كفاءة عالية الجملة الصمام الخفيفة لوحة مستديرة ضوء غرفة المعيشة لوحة مصباح لوحة الصمام مصباح المطبخ الحمام

وصف قصير:

محكمة الإغلاق بتصنيف IC.المصباح النازل للوحة النحيفة من Parmida حاصل على تصنيف IC للتلامس المباشر مع العزل لمنع تكييف الهواء أو التدفئة من التسرب خارج المنزل.لا يمكن أن يتطلب راحة.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

حول هذا البند

معتمد بالكامل: مدرج في قائمة ETL.إنيرجي ستار فور ريبوتيس.محكمة الإغلاق بتصنيف IC.تصنيف موقع رطب ، معتمد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).يلبي هذا المنتج المتطلبات الصارمة ليتم اعتباره موفرًا للطاقة وآمنًا وموثوقًا.

خافت.قدرة تعتيم سلسة 100-10٪ (يرجى الرجوع إلى قائمة التعتيم المتوافقة).متوافق مع معظم مخفتات الإضاءة LED.متوافق مع أنظمة التعتيم اللاسلكية Lutron Caseta.

سلسلة مصابيح LED رفيعة للغاية

كفاءة عالية بالجملة مصباح ليد دائري ضوء لوحة غرفة المعيشة مصباح لوحة LED مصباح لوحة المطبخ الحمام (2)

الجانب الامامي

كفاءة عالية بالجملة مصباح ليد دائري ضوء لوحة غرفة المعيشة مصباح لوحة LED مصباح لوحة المطبخ الحمام (3)

الجانب الخلفي

قوة حجم السطح حفرة مفتوحة البعد رقاقة مساهمة الجهد التعبئة
3W ø 85 ø68 59.5 * 33.5 * 30.5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67 * 17 * 33 2835 AC85-265V 50
9W ø148 ø128 54.5 * 33.5 * 23 2835 AC85-265V 30
12 واط ø170 ø150 54.5 * 33.5 * 23 2835 AC85-265V 30
15 واط ø 190 ø170 47.5 * 30 * 29 2835 AC85-265V 20
18 واط ø220 ø200 47.5 * 30 * 29 2835 AC85-265V 20
24 واط ø300 ø280 62.5 * 31.5 * 36.5 2835 AC85-265V 20
32 واط ø400 ø 385 44 * 22 * ​​44 2835 AC85-265V 5
36 واط ø500 ø485 54 * 22 * ​​54 2835 AC85-265V 5
48 واط ø600 ø 585 64 * 22 * ​​64 2835 AC85-265V 5
الجانب الامامي

الجانب الامامي

الجانب الخلفي

الجانب الخلفي

قوة حجم السطح حفرة مفتوحة البعد رقاقة مساهمة الجهد التعبئة
3W 88 * 88 68 * 68 59.5 * 33.5 * 30.5 2835 AC85-265V 100
3W 110 * 110 90 * 90 67 * 17 * 33 2835 AC85-265V 50
6W 120 * 120 105 * 105 67 * 17 * 33 2835 AC85-265V 50
9W 148 * 148 128 * 128 54.5 * 33.5 * 23 2835 AC85-265V 30
12 واط 170 * 170 150 * 150 54.5 * 33.5 * 23 2835 AC85-265V 30
15 واط 190 * 190 170 * 170 47.5 * 30 * 29 2835 AC85-265V 20
18 واط 220 * 220 200 * 200 47.5 * 30 * 29 2835 AC85-265V 20
24 واط 300 * 300 280 * 280 62.5 * 31.5 * 36.5 2835 AC85-265V 20
32 واط 400 * 400 385 * 385 44 * 22 * ​​44 2835 AC85-265V 5
36 واط 500 * 500 485 * 485 54 * 22 * ​​54 2835 AC85-265V 5
48 واط 600 * 600 585 * 585 64 * 22 * ​​64 2835 AC85-265V 5

سلسلة يموت الصب أسفل الأضواء

الجانب الامامي

الجانب الامامي

الجانب الخلفي

الجانب الخلفي

قوة حجم السطح حفرة مفتوحة رقاقة مساهمة الجهد RA تأثير الضوء
7w 100 ملم
80 ملم 2835 AC85-265V 80 100
12 واط 120 ملم
100 ملم 2835 AC85-265V 80 100
15 واط 145 ملم
125 ملم 2835 AC85-265V 80 100
20 واط 170 ملم
150 ملم 2835 AC85-265V 80 100
30 واط 225 ملم
205 ملم 2835 AC85-265V 80 100
الجانب الامامي

الجانب الامامي

الجانب الخلفي

الجانب الخلفي

قوة حجم السطح حفرة مفتوحة رقاقة مساهمة الجهد RA تأثير الضوء
7w 100 × 100 مم 80 × 80 ملم 2835 AC85-265V 80 100
12 واط 145 × 145 ملم 100 × 100 مم 2835 AC85-265V 80 100
15 واط 145 ملم 125 × 125 مم 2835 AC85-265V 80 100
20 واط 170 × 170 ملم 150 × 150 مم 2835 AC85-265V 80 100
30 واط 225 × 225 ملم 205 × 205 ملم 2835 AC85-265V 80 100

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا